Lá hiệu chuẩn
Lá hiệu chuẩn
Lá hiệu chuẩn
Thông số kỹ thuật
Elcometer 990 Lá chính xác cá nhân | ||||
Một phần số | Màu sắc | Kích thước | Giá trị * | Giấy chứng nhận + |
T99022570-1A | Bạc | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 12,5 phút (0,5 triệu) | phải |
T99022570-2A 1 | Màu tím | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 25 lẻm (1.0 triệu) | phải |
T99022570-4A 1 | Xanh đậm | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 50 phút (2.0mils) | phải |
T99022570-6A | màu xanh lá | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 75 lẻm (3.0mils) | phải |
T99022570-7A 1 | nâu | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 125 lẻm (5.0mils) | phải |
T99022570-9A | Con công màu xanh | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 175 laum (7.0mils) | phải |
T99022570-10A 1 | trắng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 250 lẻm (10mils) | phải |
T99022570-12A 1 | Đen | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 500 phút (20mils) | phải |
T99022570-14A 1 | Xám-xanh | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 1000 Lời nói (40mils) | phải |
T99022570-16A | Thông thoáng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 1mm (40mils) | phải |
T99022570-17A | Màu trắng ngà | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 1500 Tiếtm (60mils) | phải |
T99022570-18A 1 | Thông thoáng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 2 mm (80mils) | phải |
T99022570-20A | Thông thoáng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 3 mm (120mils) | phải |
T99022570-21A | Thông thoáng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 4mm (160mils) | phải |
T99022570-23A | Thông thoáng | 50 x 25 mm (1,97 x 0,98 ") | 8 mm (310mils) | phải |
T45618978-2 ** | Xám | không | 1500 Tiếtm (60mils) | phải |
T45618978-3 ** | Xám | không | 5000 195m (197mils) | phải |
1 lá thay thế 75 x 50mm theo yêu cầu
* Giá trị lá thực tế có thể thay đổi, nhưng được dán nhãn chính xác
** Chỉ được sử dụng với đầu dò PINIP ™ ở nhiệt độ cao do nhiệt độ cao của mẫu
Các lá được cung cấp trong một nắp phù hợp với đầu dò PINIP ™
+ Giấy chứng nhận có thể được cung cấp với bất kỳ sự kết hợp nào của tối đa 8 lá
ο Giấy chứng nhận hiệu chuẩn bắt buộc có sẵn
Bộ hiệu chuẩn Elcometer 990 | ||||
Không được chứng nhận | Chứng nhận | Giá trị lá | Giá trị lá (mils) | |
T99022255-1 | T99022255-1C | Thang điểm 1 | 25, 50, 125, 250, 500, 1.000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | Quy mô 2 | 25, 50, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | Quy mô 3 | 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 | 10, 20, 40, 80, 160, 315 |
T99022255-4 | T99022255-4C | Quy mô 4 | 12,5, 25, 50, 125, 250 | 0,5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | Thang điểm 5 | 12,5, 25, 50, 125, 250, 500 | 0,5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | Quy mô 6 | 1.000, 2.000, 5.000, 9.500, 15mm, 25 mm | 40, 80, 200, 375, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | Tỷ lệ M3 | 12,5, 25, 50, 125, 250, 500 | 0,5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | Tỷ lệ 2B 2 | 25, 50, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 2.000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 80 |
2 Bộ giấy bạc Scale 2B được thiết kế cho đầu dò lớp phủ mềm và có diện tích bề mặt lá lớn hơn
Các lá hiệu chuẩn đo độ dày lớp phủ Elcometer 990 là lý tưởng để sử dụng trong phòng thí nghiệm, trên dây chuyền sản xuất hoặc tại chỗ.
Hiệu chuẩn lá hoặc miếng chêm là cách thuận tiện nhất để tạo ra một tiêu chuẩn độ dày lớp phủ trên vật liệu nền, bề mặt hoặc hình thức. Miếng chêm cung cấp phương pháp lý tưởng để điều chỉnh hiệu chuẩn của máy đo độ dày lớp phủ để đảm bảo độ chính xác cao nhất có thể.
Đặc trưng:
- Giá trị số liệu và Imperial được hiển thị trên mỗi lá hiệu chuẩn
- Có sẵn riêng lẻ hoặc trong bộ shim
- Lá chính xác với độ chính xác ± 1%
- Mỗi shim có một số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
- Miếng chêm có độ dày từ 12,5μm đến 20 mm (0,5 đến 790mils)
Sử dụng lá hiệu chuẩn
Mỗi lá đã được đo độc lập tại điểm trung tâm.
Để có độ chính xác cao nhất, đặt đầu dò vào giữa tấm giấy bạc.
|
Có thể kết hợp tối đa 4 lá để tạo ra phạm vi giá trị độ dày rộng hơn.
|
Không có nhận xét nào